Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Deprecated] Riot Android | 50% | 79,578 | 508,689 | 7,094 | 853 | 186 | |
|
|||||||
Ditto | 99% | 6 | 172 | 1 | 1 | 1 | |
|
|||||||
Element Android | 45% | 122,206 | 771,644 | 597 | 110 | 133 | |
|
|||||||
Element iOS | 55% | 54,733 | 310,470 | 650 | 103 | 530 | |
|
Nothing to list here.
Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditto | 99% | 6 | 172 | 1 | 1 | 1 | |
|
|||||||
Element Android | 45% | 122,206 | 771,644 | 597 | 110 | 133 | |
|
|||||||
Element iOS | 55% | 54,733 | 310,470 | 650 | 103 | 530 | |
|
|||||||
matrix-spec | 84% | 357 | 371 | 55 | 4 | ||
|
|||||||
Nio | 87% | 414 | 1,289 | 5 | 1 | 4 | |
|
已经发布了与上述指纹相匹配的指纹的情况下接受该证书。