13 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 137,255 741,465 4,239,283
Source 3,653 15,271 88,316
Translated 54% 75,199 52% 388,579 52% 2,223,235
Needs editing 1% 913 1% 8,556 1% 50,911
Read-only 2% 3,653 2% 15,271 2% 88,316
Failing checks 1% 630 1% 7,725 1% 45,304
Strings with suggestions 1% 100 1% 550 1% 2,986
Untranslated strings 44% 61,143 46% 344,330 46% 1,965,137

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 139 0 38
Albanian 99% 10 69 400 9 4 0 27
Arabic 99% 11 66 353 9 7 1 0
Basque 49% 1,250 7,521 42,520 1,159 22 0 1
Belarusian 1% 2,481 13,580 77,599 2,481 0 0 0
Bosnian 0% 2,437 13,363 76,629 2,437 0 0 0
Bulgarian 63% 913 5,329 30,507 820 5 0 0
Catalan 34% 1,633 9,120 51,869 1,584 40 0 1
Chinese (Simplified Han script) 86% 335 1,835 10,479 333 0 3 0
Chinese (Traditional Han script) 98% 34 221 1,278 32 0 0 0
Czech 26% 1,837 10,304 58,805 1,822 7 23 0
Danish 0% 2,496 13,693 78,212 2,496 0 0 0
Dutch 94% 137 1,034 6,005 131 2 0 2
English (Middle) 17% 2,054 11,117 63,758 2,054 3 1 0
English (Pirate) 19% 2,021 11,540 66,207 1,965 140 0 0
Esperanto 60% 993 5,745 32,566 891 1 3 0
Estonian 99% 4 45 250 3 0 0 2
Finnish 8% 2,285 13,144 74,876 2,278 2 0 0
Flemish (West) 8% 2,279 12,833 73,332 2,266 6 0 0
French 100% 0 0 0 0 1 7 2
Georgian 14% 2,095 11,392 65,229 2,095 1 0 0
German 99% 3 33 180 3 5 0 13
Hebrew 37% 1,562 8,839 50,386 1,553 16 1 0
Hungarian 99% 19 148 828 18 11 0 0
Icelandic 82% 429 5,845 33,885 429 4 0 0
Indonesian 99% 4 45 250 3 0 0 0
Italian 99% 7 52 288 7 0 0 1
Japanese 97% 69 479 2,702 67 0 0 6
Kabyle 57% 1,057 6,047 34,225 948 7 0 0
Korean 61% 953 5,565 31,236 953 10 2 0
Lao 83% 420 2,422 14,024 402 4 0 0
Latvian 7% 2,307 13,149 75,065 2,301 5 0 0
Lithuanian 0% 2,437 13,363 76,629 2,437 0 0 0
Norwegian Bokmål 64% 886 5,164 29,439 815 11 13 426
Norwegian Bokmål (nb) 94% 3 8 56 3 0 1 0
Norwegian Nynorsk 11% 2,198 13,015 74,367 2,195 1 25 0
Persian 44% 1,386 8,055 45,724 1,348 8 0 0
Persian (Old) 0% 8 104 569 8 0 0 0
Polish 99% 14 116 642 14 1 0 0
Portuguese 53% 1,157 6,317 36,004 1,147 19 0 0
Portuguese (Brazil) 99% 10 68 363 10 4 5 0
Romanian 1% 2,427 13,351 76,544 2,427 2 0 0
Russian 98% 34 174 959 32 0 13 0
Silesian 0% 2,496 13,693 78,212 2,496 0 0 0
Sinhala 1% 2,463 13,636 77,862 2,463 0 0 0
Slovak 99% 10 68 363 10 0 0 0
Slovenian 5% 2,333 13,228 75,842 2,333 0 0 0
Spanish 87% 301 1,873 10,898 299 0 2 6
Swedish 0 0 0 0 0 0 0
Tamazight (Central Atlas) 1% 2,468 13,627 77,948 2,467 0 0 0
Thai 7% 2,298 13,132 75,322 2,294 0 0 0
Turkish 5% 2,314 12,988 74,587 2,314 0 0 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 0 2
Uzbek 1% 2,487 13,586 77,613 2,487 0 0 0
Vietnamese 64% 891 4,952 28,059 775 118 0 3
Welsh 48% 1,300 7,793 44,103 1,220 24 0 0
User avatar None

Changes committed

Changes committed 13 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 13 days ago
User avatar pylapp

Translation changed

2 weeks ago
User avatar pylapp

Translation completed

Translation completed 2 weeks ago
User avatar pylapp

Translation changed

2 weeks ago
User avatar pylapp

Translation changed

2 weeks ago
User avatar pylapp

Translation changed

2 weeks ago
User avatar pylapp

Translation changed

2 weeks ago
User avatar pylapp

Translation completed

Translation completed 2 weeks ago
User avatar pylapp

Translation added

2 weeks ago
Browse all project changes